服務項目
SERVICE ITEMS
檔案信息化及管理平臺建設
- 分類:服務項目
- 發布時間:2019-12-17 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
公司能夠承擔各類紙質檔案的掃描、數據處理、數據庫建立以及檔案平臺建設等工作。
檔案掃描
檔案整理
檔案整理
檔案整理
數字化處理
過程檢驗
成果驗收
成果驗收
檔案入庫
檔案入庫
序號 |
項目名稱 | 工作量 | 完成時間 |
1 | 開陽縣土地確權檔案掃描整理及數據庫建設 | 8萬戶 | 2018年 |
2 | 花溪區土地確權檔案掃描整理及數據庫建設 | 3萬戶 | 2018年 |
3 | 修文縣土地確權檔案掃描整理及數據庫建設 | 5萬戶 | 2018年 |
4 | 資源縣農村土地確權檔案規范化與數字整理配套采購 | 5萬戶 | 2018-2019年 |
5 | 福泉市農村土地承包經營權確權登記頒證檔案數字化建設技術服務項目 | 6萬戶 | 2019年 |
6 | 貞豐縣農村土地承包經營權確權登記頒證檔案整理歸檔及數字化加工技術服務 | 9萬戶 | 2019年 |
掃二維碼用手機看